कॉलेज रोड, सिविल लाईन, बैतूल ( म.प्र. ) 07141-234470/71, 230375
कॉलेज रोड, सिविल लाईन, बैतूल ( म.प्र. ) 07141-234470/71, 230375
दिनांक 09.04.2020 से प्रभावषील
स.क्र. | विवरण | वर्तमान दरें प्रतिशत | |
1 | आवास ऋण | 9.00% | Subject to CIBIL and rating sheet applied (As per the decision of the board) |
2 | कर्मचारी आवास ऋण | 8.50% | |
3 | साख सीमा ऋण | 11.00% | Subject to CIBIL and rating sheet applied (As per the decision of the board) |
4 | व्यावसायिक/औद्योगिक ऋण/एमएसएमई ऋण | 11.00% | Subject to CIBIL and rating sheet applied (As per the decision of the board |
5 | वाहन ऋण (कार/टू-व्हीलर) | 10.00% | Subject to CIBIL and rating sheet applied (As per the decision of the board |
6 | टिकाउ उपभाक्ता/व्यक्तिगत | 15.00% | |
7 | व्यक्तिगत ऋण | 15.00% | |
8 | संपत्ति बंधक(मार्टगेज)ऋण | 11.00% | Subject to CIBIL and rating sheet applied (As per the decision of the board |
9 | एफडी स्वयं के नाम से एफडी होने पर | ब्याज दर से 1% अधिक | |
10 | एन.एस.सी./के.वी.पी.ऋण | 12.00% | |
11 | स्वर्ण ऋर्ण | 12.00% |
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
बैतूल नागरिक सहकारी बैंक मर्या बैतूल