कॉलेज रोड, सिविल लाईन, बैतूल ( म.प्र. ) 07141-234470/71, 230375
कॉलेज रोड, सिविल लाईन, बैतूल ( म.प्र. ) 07141-234470/71, 230375
क्र. | (विवरण) सेवा का प्रकार | सेवा शुल्क |
1 | (बचत/सदस्यबचत/चालू/सीसी/ओडी/ऋण आदि) खाताधारकों द्वारा समाशोधन गृह में संग्रहण हेतु जमा चैक बिना वापिस आने पर (outward chq. Return) | रू. 50/- प्रति चैक + GST |
2 | (अ) बैंक सदस्यों/ग्राहकों द्वारा जारी इस बैंक के चैक जो कि समाशोधन गृह/अन्य किसी माध्यम से बैंक को भुगतान हेतु प्राप्त होते हैं और खाते में अपर्याप्त राशि होने के कारण बैक द्वारा वापिस किये जाते हैं, उन चैकों के संबंध में चैक वापसी व्यय(I/W chq. Return) | अ) चालू/सीसी/ओडी खातें में - रू. 250/- प्रति चैक।GST सहित |
(ब) खाते में पर्याप्त शेष के अभाव में ई.सी.एस,N.A.C.H. नामे प्रविष्ट्री बिना भुगतान के वापिस होने पर ई.सी.एस. नामे प्रविष्ट्री वापिसी चार्जेज संबंधित खाताधारक के खाते में नामे किये जावें। | (ब) समस्त प्रकार के खातो में प्रति नामे प्रविष्ट्री ई.सी.एस. वापिसी चार्जेज - रूपये 250/- GST सहित | |
3 | ओबीसी चेक सिकरने या बिना भुगतान के वापिस आने पर सेवा प्रभार | रु 50000/- तक न्यूनतम रु 50/- उसके ऊपर प्रति रु 10000/- पर रु 10/-के मान से अधिकतम रु 150/- + GST |
4 | अन्य बैंकों में खाताधारकों को चैक बुक जारी करने की दरों को ध्यान में रखते हुए खाते में MICR Cheque Book जारी करने पर निम्नानुसार इशू चार्ज नामे करना लागू किया जाता है:- (1) चालू/सीसी/ओडी खातों में (2) बचत/सदस्य बचत खातों में | नॉन प्रिंटिंग एमआईसीआर चैक बुक 25 चैक रू. 40 चैक बुक +GST सहित |
5 | सभी प्रकार के खाताधारकों द्वारा अपने बैंक खाते से जारी चैक किन्ही भी कारन से स्टॉप पेमेंट कराये जाने पर | बचत खाता रु 100/- + GST सहित |
6 | समस्त खाताधारकों द्वारा अपने हस्ताक्षर प्रमाणीकरण कराये जाने पर | बचत खाता धारक रू 100/-+ GST सहित |
7 | सोलवेन्सी प्रमाणपत्र जारी करने पर | निल |
8 | नो ड्यूज सार्टीफिकेट | रुपये 50 /- + GST सहित |
9 | डुप्लीकेट रसीद जारी करने पर इन्डेमिनटी बाण्ड के साथ सेवा प्रभार | रुपये 50 /- + GST सहित |
10 | बैंक गारंटी | रु 6/- प्रति हजार प्रतिवर्ष + GST |
अचल संपत्ति बंधक पर 25 % नगदी मार्जिन के साथ | रु 20/- प्रति हजार प्रतिवर्ष + GST | |
11 | डुप्लीकेट पासबुक जारी करने पर | रु 50/- + GST सहित |
खाताधारक द्वारा चालु या बचत खाता का पूनः स्टेंटमेंट प्रिन्ट चाहने पर प्रति पृष्ठ सेवा प्रभार | प्रथम बार फ्री द्वितीय रु 20/- + GST सहित | |
12 | खाता खोलने के 1 वर्ष के अंदर खाता बंद करने पर | कोई शुल्क नहीं |
तिमाही इन्सीडेंटल चार्ज चालू खाता/सी.सी. खाता /ओ.डी. खाता | कोई शुल्क नहीं | |
न्यूनतम जमा शेष से कम शेष रहने पर प्रति प्रविष्टी सेवा प्रभार | कोई शुल्क नहीं | |
13 | आईबीसी सेवा प्रभार - ड्राफ्ट कमीशन के अलावा सेवा प्रभार | कोई शुल्क नहीं |
14 | SMS alert charges | रु 18/- प्रति तिमाही + GST सहित |
15 | लॉकर किराया - | लॉकर सेवा उपलब्थ नहीं है |
16 | ड्राफ्ट/ पेस्लिप बनवाने के चार्ज/ कमीशन | |
17 | ATM CARD CHARGES (Effective from 01-01-2022) | |
18 | (4) लेन - देन प्रभार | |
(A)बचत खातों के लिए | महीने में प्रथम 5 वित्तीय/गैर वित्तीय लेनदेन निःशुल्क उसके पश्चात नगद आहरण पर: | |
(A)चालू खातों के लिए | नगद आहरण पर: रू. 25 + GST प्रति लेन देन | |
19 | IMPS CHARGES | |
20 | RTGS/ NEFT CHARGES | |
21 | ड्राफ्ट/ पेयस्लिप निरस्त करवाने के चार्ज | बनाते समय लिए गए चार्जेज का 50 प्रतिशत + GST |
22 | (1) अपरिचालित बचत खातों (सदस्य बचत खातों को छोड़कर ) में - | (अ) इन्सीडेंटल चार्जेज नहीं लिया जावें | कोई शुल्क नहीं |
23 | ऋण प्रकरणों में प्रक्रिया शुल्क | |
24 | आभूषण तारण ऋणों पर जांच फीसः- | |
25 | सिबिल रिपोर्ट शुल्क CIBIL Disclosure | रू. 150/- + GST सहित प्रति सदस्य |
26 | ऋण आवेदन फॉर्म | रू. 50/- (Including GST) |
27 | स्थाई सदस्यता आवेदन फॉर्म | रू. 505/- (Including GST) |
28 | नाममात्र सदस्यता आवेदन शुल्क | रू. 10/- (Without GST) |
29 | अंश पूंजी राशि | स्वीकृट असुरक्षित ऋणों पर राशि के 5.00 प्रतिशत् |
स्वीकृट सुरक्षित ऋणों पर राशि के 2.50 प्रतिशत् |
नोट: परिपक्वता पूर्व भुगतान पर समयावधि में देय ब्याज से एक प्रतिशत ब्याज में कटौती की जावेगी।
₹ 5 लाख तक की सभी जमा राशि DICGC के अन्तर्गत बीमित
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
बैतूल नागरिक सहकारी बैंक मर्या बैतूल
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.