कॉलेज रोड, सिविल लाईन, बैतूल ( म.प्र. ) 07141-234470/71, 230375
कॉलेज रोड, सिविल लाईन, बैतूल ( म.प्र. ) 07141-234470/71, 230375
बचत जमाओं पर ब्याज – 3.50%
सावधि जमाओं पर ब्याज दरें निम्नानुसार होगी
स.क्र. | विवरण | सामान्य नागरिक | वरिष्ठ नागरिक |
1 | 06 दिन एवं अधिक किन्तु 14 दिनों तक | 3.00% | 3.25% |
2 | 15 दिन एवं अधिक किन्तु 29 दिनों तक | 4.00% | 4.25% |
3 | 30 दिन एवं अधिक किन्तु 45 दिनों तक | 4.25% | 4.50% |
4 | 46 दिन एवं अधिक किन्तु 90 दिनों तक | 4.50% | 4.75% |
5 | 91 दिन एवं अधिक किन्तु 180 दिनों तक | 5.00% | 5.25% |
6 | 181 दिन एवं अधिक किन्तु 1 वर्ष से कम | 6.00% | 6.25% |
7 | 1 वर्ष के लिये | 7.00% | 7.50% |
8 | 1 वर्ष 1 दिन से 499 दिनों तक | 7.25% | 7.75% |
9 | 500 दिनों के लिए | 7.35% | 7.90% |
10 | 501 दिन एवं अधिक किन्तु 550 दिनों तक | 7.25% | 7.80% |
11 | 551 दिन एवं अधिक किन्तु 2 वर्ष से कम | 7.10% | 7.60% |
12 | 2 वर्ष से लिए | 7.10% | 7.60% |
13 | 2 वर्ष 1 दिन एवं 10 वर्ष से अधिकतम | 7.00% | 7.50% |
आवर्ती जमाओ (R.D.) पर ब्याज दरे | आवर्ती जमा | ||
1 | 03 माह एवं अधिक किन्तु 6 माह से कम | 5.50% | |
2 | 06 माह एवं अधिक किन्तु 1 वर्ष से कम | 6.00% | |
3 | 1 वर्ष एवं अधिक किन्तु 2 वर्ष से कम | 7.50% | |
4 | 2 वर्ष एवं अधिक किन्तु 3 वर्ष से कम | 8.00% | |
5 | 3 वर्ष एवं अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम | 8.00% | |
6 | 5 वर्ष एवं अधिकतम | 8.00% | |
नोट: परिपक्वता पूर्व भुगतान पर समयावधि में देय ब्याज से एक प्रतिशत ब्याज में कटौती की जावेगी।
₹ 5 लाख तक की सभी जमा राशि DICGC के अन्तर्गत बीमित
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
बैतूल नागरिक सहकारी बैंक मर्या बैतूल
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.